| Categoria / Fecha | 97/98 | 99/00 | 01/02 | 03/04 |
| Cultural Tapiales | 8-0 | 3-0 | 2-2 | / |
| The Fulbis | 3-4 | 8-0 | 8-3 | / |
| Deportivo San Cristobal | 0-3 | 3-2 | 2-2 | / |
| Cover | 5-1 | 5-3 | 4-11 | / |
| Marathon | 0-1 | 7-1 | 6-3 | / |
| Social Club | 4-2 | 4-2 | 5-0 | / |
| Miraflores | 2-0 | 2-0 | 2-8 | / |
| Triglav | 0-1 | 3-3 | 2-5 (GP) | / |
| God Boys | 7-3 | 4-1 (GP) | (GP) | / |
| Racing | 1-2 | 5-2 | 4-6 | / |
| Cross | 4-4 | 3-1 | 9-2 | / |
| Cat 95/96 | J | G | E | P | Pts | Cat 97/98 | J | G | E | P | Pts | Cat 99/00 | J | G | E | P | Pts | ||
| Social Club | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | Cross | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | El Andén | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | ||
| Racing | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | Cover F.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | Triglav | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | ||
| D.S.Cristobal | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | Racing | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | Cover F.5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | ||
| Cross | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | The Fulbis | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | Cross | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | ||
| Cover F.5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | God Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | Racing | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | ||
| God Boys | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | Marathón | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | God Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | ||
| Triglav | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | El Andén | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | Social Club | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | ||
| Miraflores | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | Miraflores | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | D.S.Cristobal | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | ||
| Marathón | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | Triglav | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | Marathón | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | ||
| Cultural | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | Social Club | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | Cultural | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | ||
| The Fulbis | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | D.S.Cristobal | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | Miraflores | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | ||
| El Andén | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Cultural | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | The Fulbis | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Cat '01/02 | J | G | E | P | Pts | Cat 03/04 | J | G | E | P | Pts | General | J | G | E | P | Pts | ||
| Cover F.5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | Marathón | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | Cover F.5 | 55 | 43 | 1 | 11 | 142 | ||
| El Andén | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | The Fulbis | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | Cross | 55 | 31 | 3 | 21 | 120 | ||
| Racing | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | Cover F.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | Racing | 55 | 31 | 3 | 21 | 120 | ||
| The Fulbis | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | Miraflores | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | Social Club | 55 | 28 | 4 | 23 | 115 | ||
| Miraflores | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | Cultural | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | Marathón | 55 | 25 | 5 | 25 | 110 | ||
| Cultural | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | Social Club | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | Miraflores | 55 | 25 | 3 | 27 | 108 | ||
| Social Club | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | Cross | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | The Fulbis | 55 | 22 | 5 | 28 | 104 | ||
| D.S.Cristobal | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | Racing | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | El Andén | 55 | 21 | 4 | 30 | 101 | ||
| Marathón | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | Triglav | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Triglav | 55 | 21 | 2 | 32 | 99 | ||
| Cross | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | D.S.Cristobal | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | D.S.Cristobal | 55 | 19 | 4 | 32 | 97 | ||
| Triglav | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | El Andén | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | God Boys | 55 | 17 | 5 | 33 | 94 | ||
| God Boys | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | God Boys | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | Cultural | 55 | 16 | 5 | 34 | 92 |
Ahora tenemos unas palabras para cada categoría:
Categoría 95/96: Lamentablemente no tenemos chicos de esta edad para completar el equipo.
Categoría 97/98: En esta mitad de año perdimos muchos puntos en los últimos minutos y no pudimos mantener el nivel de la primera mitad. La copa de campeones fue una linda manera de cerrar un año irregular.
Categoría 99/00: Campeones invictos! Pudimos mantener el nivel del primer torneo y le agregamos carñacter en los partidos chivos. Felicitaciones chicos!
Categoría 01/02: Un año de menor a mayor. Pasamos de un torneo en el que no completábamos casi nunca equipo a un segundo puesto.
Categoría 03/04: Esperamos que los chicos que vienen a entrenar a El Andén el año que viene se animen a jugar el campeonato.
Categoría 95/96: Lamentablemente no tenemos chicos de esta edad para completar el equipo.
Categoría 97/98: En esta mitad de año perdimos muchos puntos en los últimos minutos y no pudimos mantener el nivel de la primera mitad. La copa de campeones fue una linda manera de cerrar un año irregular.
Categoría 99/00: Campeones invictos! Pudimos mantener el nivel del primer torneo y le agregamos carñacter en los partidos chivos. Felicitaciones chicos!
Categoría 01/02: Un año de menor a mayor. Pasamos de un torneo en el que no completábamos casi nunca equipo a un segundo puesto.
Categoría 03/04: Esperamos que los chicos que vienen a entrenar a El Andén el año que viene se animen a jugar el campeonato.
Volvemos a agradecerles a los papás y a las mamás por llevar a jugar a sus hijos a todos lados.
Saludos para todos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario