| Cat 96/97 | J | G | E | P | Pts | | Cat 98/99 | J | G | E | P | Pts | | Cat 00/01 | J | G | E | P | Pts |
| Carlos Steeb | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | | Carlos Steeb | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | | Fenix | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| J.Hernández | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | | Triglav | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | | Triglav | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 |
| Sahores | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | | Sahores | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | | Carlos Steeb | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 |
| Progreso | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | | El Andén | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | | J.Hernández | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 |
| Fenix | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | | J.Hernández | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | | El Andén | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| Triglav | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | | Est.Bs.As. | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | | Sahores | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 |
| El Andén | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | | Progreso | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | | Est.Bs.As. | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| The Fulbis | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | | Fenix | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | | Progreso | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| Est.Bs.As. | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | | The Fulbis | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | | The Fulbis | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cat 02/03 | J | G | E | P | Pts | | Cat 04/05 | J | G | E | P | Pts | | General | J | G | E | P | Pts |
| El Andén | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | | J.Hernández | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | | Carlos Steeb | 45 | 38 | 2 | 5 | 123 |
| Carlos Steeb | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | | Carlos Steeb | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | | J.Hernández | 45 | 31 | 5 | 9 | 112 |
| J.Hernández | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | | Sahores | 9 | 6 | 0 | 2 | 20 | | Sahores | 45 | 29 | 4 | 11 | 106 |
| Sahores | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | | Triglav | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | | Triglav | 45 | 23 | 4 | 18 | 95 |
| Est.Bs.As. | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | | Progreso | 9 | 5 | 0 | 3 | 18 | | El Andén | 45 | 24 | 2 | 19 | 95 |
| Fenix | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | | El Andén | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | | Fenix | 45 | 20 | 4 | 21 | 89 |
| Triglav | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | | Fenix | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | | Progreso | 45 | 20 | 1 | 23 | 85 |
| Progreso | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | | Est.Bs.As. | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | | Est.Bs.As. | 45 | 15 | 5 | 25 | 80 |
| The Fulbis | 9 | 2 | 0 | 6 | 12 | | The Fulbis | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | | The Fulbis | 45 | 11 | 1 | 31 | 66 |
Y estos fueron los resultados:
| Equipo / Categoria | 96/97 | 98/99 | 00/01 | 02/03 | 04/05 |
| Triglav | 5-5 | 4-5 | 1-3 | 1-3 (GP) | 2-6 |
| Fenix | 4-3 | 5-1 | 2-4 | 4-3 | 3-7 (GP) |
| Progreso | 3-6 | 5-2 | 3-1 | 2-2 (GP) | (GP) |
| José Hernández | 2-8 | 0-3 | 2-4 | 3-1 | 3-8 |
| The Fulbis | 4-5 | 4-6 (GP) | 2-9 (GP) | 6-4 | 1-4 (PP) |
| Sahores | 4-8 | 2-3 | 6-1 | 1-2 | 1-7 |
| Miraflores (INT) | GP | GP | GP | GP | GP |
| Carlos Steeb | 1-6 | 0-3 | 2-5 | 2-0 | 1-10 |
| Est. de Bs. As. | 8-8 | 5-1 | 3-4 (GP) | 3-3 (GP) | 2-8 (GP |
Categoría 96/97: Es un equipo con mucho gol y con muchas distracciones. Mejorando esto estamos para pelear mas arriba.
Categoría 98/99: Nos caímos anímicamente en varios partidos y nos costó puntos.
Categoría 00/01: El recambio no dejó que el equipo entre en funcionamiento.
Categoría 02/03: Un equipo formado en meses que sorprendió con un campeonato. Sigamos así. Felicitaciones chicos.
Categoría 04/05: Lo principal fue haber completado el equipo en todos los partidos. Es una categoría formativa donde los chicos van aprendiendo lo que es el torneo. Aspiramos al primer triunfo.
Volvemos a agradecerles a los papás, a las mamás y a los familiares por llevar a los chicos a jugar a todos lados.
Los esperamos en el próximo torneo.
Saludos para todos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario